Sweet Seeds
Cream Caramel Auto
Typ nasion: Autoflowering
Cream Caramel Auto od Sweet Seeds to propozycja dla osób szukających łagodnego profilu i słodkiego charakteru w codziennej kolekcji.
Typ nasionAutoflowering
Czas kwitnieniaBrak danych
Poziom trudnościŁatwy
Profil produktu
Najważniejsze cechy
Wartości położone dalej od środka oznaczają silniejszą lub korzystniejszą cechę. Krótki czas kwitnienia jest więc przedstawiony dalej od środka niż długi.
Opis produktu
Cream Caramel Auto
Cream Caramel Auto – Sweet Seeds – autoflowering.
Dane producenta
| Producent | Sweet Seeds |
|---|---|
| Typ nasion | autoflowering |
| Indica | 83% |
| Sativa | 13,9% |
| Ruderalis | 3,1% |
| THC | Medium |
| CBD | Low |
| Purple flower | Not |
| Flowering | Autoflowering |
| Indoor Yield | 350-500 g/m2 |
| Outdoor Yield g/plant | 35-100 g/plant |
| Indoor/Outdoor Harvest | 8 weeks from germination |
| Height | 40-90 cm |
| Type of plant | Indica |
| Winners of cup | Yes |
| Effects | creativity, relaxing, happiness, psychoactive |
| Aromat | earthy, caramel, sweet, musk, woods |
| Flowering time indoor | Short |
| Production | Half |
| Month of harvest | All year |
| Potency | Medium Effect |
| Other Features | Easy to Grow, Humidity Resistant, Ideal for Resin Extraction |
| sellos | negro_autofloreciente_en, sello_negro_3g, sello_IS_negro_85_15, negro_copas_2_EN |
| Kod odmiany | SWS22 |
| Premio | 2 |
Profil THCMedium
KolekcjaCannabis Seeds
Warianty opakowania2
Szczegóły produktu
Właściwości
| Bank nasion | Sweet Seeds |
|---|---|
| Genetyka konopi | Indica |
| Typ nasion | Autoflowering |
| THC | Medium |
| CBD | Brak danych |
| Cannabis Cup | Nie |
| Poziom trudności | Łatwy |
| Warianty opakowania | 2 |