Sweet Seeds
Green Poison
Typ nasion: Feminizowane
Green Poison od Sweet Seeds to klasyczna propozycja dla osób szukających stabilnej, łatwej w uprawie odmiany do kolekcji. Te nasiona feminizowane sprawdzą się u kolekcjonerów ceniących sobie prostotę oraz przewidywalne zachowanie materiału siewnego.
Profil produktu
Najważniejsze cechy
Wartości położone dalej od środka oznaczają silniejszą lub korzystniejszą cechę. Krótki czas kwitnienia jest więc przedstawiony dalej od środka niż długi.
Opis produktu
Green Poison
Green Poison – Sweet Seeds – feminizowane.
Dane producenta
| Producent | Sweet Seeds |
|---|---|
| Typ nasion | feminizowane |
| Indica | 70% |
| Sativa | 30% |
| THC | High |
| CBD | Low |
| Purple flower | Not |
| Flowering | Photoperiod Dependent |
| Indoor Yield | 500-650 g/m2 |
| Outdoor Yield g/plant | 500-700 g/plant |
| Czas kwitnienia według producenta | 7 weeks |
| Outdoor Harvest | mid to late September |
| Type of plant | Indica |
| Winners of cup | Yes |
| Effects | creativity, relaxing |
| Aromat | sweet, spices, fruity, arugula, Skunk |
| Flowering time indoor | Short |
| Production | Very High |
| Month of harvest | September |
| Potency | Very powerful effect |
| Other Features | Easy to Grow, Humidity Resistant, Ideal for Resin Extraction |
| sellos | negro_fotodependiente_en, sello_IS_negro_70_30, negro_copas_22_EN |
| Kod odmiany | SWS14 |
| Premio | 22 |
Szczegóły produktu
Właściwości
| Bank nasion | Sweet Seeds |
|---|---|
| Genetyka konopi | Hybryda |
| Typ nasion | Feminizowane |
| Czas kwitnienia | 7 tygodni |
| THC | High |
| CBD | Brak danych |
| Cannabis Cup | Nie |
| Plon | Wysoki |
| Poziom trudności | Łatwy |
| Warianty opakowania | 2 |