Sweet Seeds
Killer Kush Auto
Typ nasion: Autoflowering
Killer Kush Auto od Sweet Seeds to propozycja dla osób szukających kompaktowej odmiany o intensywnym, słodkim profilu aromatycznym.
Typ nasionAutoflowering
Czas kwitnieniaBrak danych
Poziom trudnościŁatwy
Profil produktu
Najważniejsze cechy
Wartości położone dalej od środka oznaczają silniejszą lub korzystniejszą cechę. Krótki czas kwitnienia jest więc przedstawiony dalej od środka niż długi.
PlonWysoki
Wielkość roślinyMała
Poziom trudnościŁatwy
Opis produktu
Killer Kush Auto
Killer Kush Auto – Sweet Seeds – autoflowering.
Dane producenta
| Producent | Sweet Seeds |
|---|---|
| Typ nasion | autoflowering |
| Indica | 63% |
| Sativa | 35,4% |
| Ruderalis | 1,6% |
| THC | High |
| CBD | Low |
| Purple flower | Not |
| Flowering | Autoflowering |
| Indoor Yield | 400-550 g/m2 |
| Outdoor Yield g/plant | 60-200 g/plant |
| Indoor/Outdoor Harvest | 8 weeks from germination |
| Height | 60-100 cm |
| Type of plant | Indica |
| Winners of cup | No |
| Effects | creativity, stimulating |
| Aromat | sweet, citrus, sour, Diesel, tropical fruits |
| Flowering time indoor | Short |
| Production | High |
| Month of harvest | All year |
| Potency | Powerful Effect |
| Other Features | Easy to Grow, Humidity Resistant, Ideal for Resin Extraction |
| sellos | sello_usa_color_apagado, negro_autofloreciente_en, sello_negro_4g, sello_IS_negro_65_35 |
| Kod odmiany | SWS56 |
Profil THCHigh
KolekcjaCannabis Seeds
Warianty opakowania2
Szczegóły produktu
Właściwości
| Bank nasion | Sweet Seeds |
|---|---|
| Genetyka konopi | Hybryda |
| Typ nasion | Autoflowering |
| THC | High |
| CBD | Brak danych |
| Cannabis Cup | Nie |
| Wielkość rośliny | Mała |
| Plon | Wysoki |
| Poziom trudności | Łatwy |
| Warianty opakowania | 2 |