Sweet Seeds
Papaya Zoap Auto
Typ nasion: Autoflowering
Papaya Zoap Auto od Sweet Seeds to propozycja dla osób szukających wygodnego, dyskretnego rozwiązania do kolekcji lub własnych projektów ogrodniczych.
Typ nasionAutoflowering
Czas kwitnieniaBrak danych
Poziom trudnościŁatwy
Profil produktu
Najważniejsze cechy
Wartości położone dalej od środka oznaczają silniejszą lub korzystniejszą cechę. Krótki czas kwitnienia jest więc przedstawiony dalej od środka niż długi.
Opis produktu
Papaya Zoap Auto
Papaya Zoap Auto – Sweet Seeds – autoflowering.
Dane producenta
| Producent | Sweet Seeds |
|---|---|
| Typ nasion | autoflowering |
| Indica | 60% |
| Sativa | 40% |
| Ruderalis | 0% (less than 0,1%) |
| THC | High, Very High |
| CBD | Very Low |
| Purple flower | Not |
| Flowering | Autoflowering |
| Indoor Yield | 400-500 g/m2 |
| Outdoor Yield g/plant | 50-150 g/plant |
| Indoor/Outdoor Harvest | 8 weeks from germination |
| Height | 50-110 cm |
| Type of plant | Indica |
| Winners of cup | No |
| Effects | relaxing, happiness, stimulating |
| Aromat | sweet, fruity, mango, papaya, citrus, earthy, spices |
| Flowering time indoor | Short |
| Production | Half, High |
| Month of harvest | All year |
| Potency | Medium Effect, Powerful Effect |
| Other Features | Easy to Grow, Ideal for Resin Extraction, Humidity Resistant |
| sellos | sello_usa_color_apagado, negro_autofloreciente_en, sello_negro_9g, sello_IS_negro_60_40, negro_copas_1_EN |
| Kod odmiany | SWS107 |
| Premio | 1 |
Profil THCHigh, Very High
KolekcjaCannabis Seeds
Warianty opakowania2
Szczegóły produktu
Właściwości
| Bank nasion | Sweet Seeds |
|---|---|
| Genetyka konopi | Hybryda |
| Typ nasion | Autoflowering |
| THC | High, Very High |
| CBD | Brak danych |
| Cannabis Cup | Nie |
| Poziom trudności | Łatwy |
| Warianty opakowania | 2 |