Sweet Seeds
Psicodelicia
Typ nasion: Feminizowane
Psicodelicia od Sweet Seeds to propozycja dla kolekcjonerów szukających stabilnej, powtarzalnej linii o charakterystycznym profilu aromatu i wyglądu.
Typ nasionFeminizowane
Czas kwitnieniaBrak danych
Poziom trudnościŁatwy
Profil produktu
Najważniejsze cechy
Wartości położone dalej od środka oznaczają silniejszą lub korzystniejszą cechę. Krótki czas kwitnienia jest więc przedstawiony dalej od środka niż długi.
Opis produktu
Psicodelicia
Psicodelicia – Sweet Seeds – feminizowane.
Dane producenta
| Producent | Sweet Seeds |
|---|---|
| Typ nasion | feminizowane |
| Indica | 30% |
| Sativa | 70% |
| THC | High |
| CBD | Low |
| Purple flower | Not |
| Flowering | Photoperiod Dependent |
| Indoor Yield | 400-600 g/m2 |
| Outdoor Yield g/plant | 450-700 g/plant |
| Czas kwitnienia według producenta | 8-9 weeks |
| Outdoor Harvest | late September to early October |
| Type of plant | Sativa |
| Winners of cup | Yes |
| Effects | creativity, psychoactive, stimulating |
| Aromat | spices, sour, walnut |
| Flowering time indoor | Medium |
| Production | Very High |
| Month of harvest | September, October |
| Potency | Very powerful effect |
| Other Features | Ideal for Resin Extraction |
| sellos | negro_fotodependiente_en, sello_IS_negro_30_70, negro_copas_2_EN |
| Kod odmiany | SWS07 |
| Premio | 2 |
Profil THCHigh
KolekcjaCannabis Seeds
Warianty opakowania3
Szczegóły produktu
Właściwości
| Bank nasion | Sweet Seeds |
|---|---|
| Genetyka konopi | Hybryda |
| Typ nasion | Feminizowane |
| THC | High |
| CBD | Brak danych |
| Cannabis Cup | Nie |
| Poziom trudności | Łatwy |
| Warianty opakowania | 3 |