Sweet Seeds
Red Poison Auto
Typ nasion: Autoflowering
Red Poison Auto od Sweet Seeds to propozycja dla osób szukających łatwego w obsłudze, dyskretnego i efektownie prezentującego się szczepu do kolekcji.
Typ nasionAutoflowering
Czas kwitnieniaBrak danych
Poziom trudnościŁatwy
Profil produktu
Najważniejsze cechy
Wartości położone dalej od środka oznaczają silniejszą lub korzystniejszą cechę. Krótki czas kwitnienia jest więc przedstawiony dalej od środka niż długi.
PlonWysoki
Wielkość roślinyMała
THCBardzo mocny
Poziom trudnościŁatwy
Opis produktu
Red Poison Auto
Red Poison Auto – Sweet Seeds – autoflowering.
Dane producenta
| Producent | Sweet Seeds |
|---|---|
| Typ nasion | autoflowering |
| Indica | 76,9% |
| Sativa | 20% |
| Ruderalis | 3,1% |
| THC | High |
| CBD | Low |
| Purple flower | Yes |
| Flowering | Autoflowering |
| Indoor Yield | 400-550 g/m2 |
| Outdoor Yield g/plant | 35-175 g/planta |
| Indoor/Outdoor Harvest | 8 semanas desde la germinación |
| Height | 60-120 cm |
| Purple Flower | approx. 95% of the specimens |
| Type of plant | Indica |
| Winners of cup | Yes |
| Effects | relaxing, creativity |
| Aromat | sweet, Skunk, fruity |
| Flowering time indoor | Short |
| Production | High |
| Month of harvest | August, September, October, All year |
| Potency | Powerful Effect |
| Other Features | Easy to Grow, Humidity Resistant |
| sellos | negro_autofloreciente_en, sello_red_family_negro, sello_IS_negro_80_20, negro_copas_2_EN |
| Kod odmiany | SWS39 |
| Premio | 2 |
Profil THCHigh
KolekcjaCannabis Seeds
Warianty opakowania2
Szczegóły produktu
Właściwości
| Bank nasion | Sweet Seeds |
|---|---|
| Genetyka konopi | Hybryda |
| Typ nasion | Autoflowering |
| THC | High |
| CBD | Brak danych |
| Cannabis Cup | Nie |
| Wielkość rośliny | Mała |
| Plon | Wysoki |
| Poziom trudności | Łatwy |
| Warianty opakowania | 2 |